放射诊断设备防护用品配置清单
来源:http://www.scsyws.com/news666586.html 发布时间 : 2021-08-17 15:19:00
《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020于2020年10月1日正式实施,该标准对原实行的13项放射诊断防护标准进行整合,进一步细化和完善了原先不明确的地方,在执行层面进一步进行了细化。针对诊断设备(标准中将X射线影像诊断和介入放射学这两大类设备的使用统称为放射诊断)防护用品的配置,对标准进行了摘录,并根据实际工作情况细化了各类型设备的防护用品配置要求:标准对防护用品的整体要求是:
(1)每台X射线设备根据工作内容,现场应配备不少于标准中表4基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施,其数量应满足开展工作需要,对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。
(2)车载式诊断X射线机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求按照其安装的设备类型参照表4执行。
(3)除介入防护手套外,防护用品和辐射防护设施的铅当量应不小于0.25 mmPb;介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb;甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5 mmPb;移动铅防护屏风铅当量应不小于2mmPb。
(4)应为儿童配备保护相应组织和器官的防护用品,防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5 mmPb。
(5)个人防护用品不使用时,应妥善存放,不可折叠放置,以防止断裂。
(6)对于移动式X射线机使用频繁的场所(如:重症监护、危重病人救治、骨科复位等场所),应配备足够数量的可移动防护铅屏风(铅当量≥2.0 mmPb)
下表将为不同类型的射线装置,根据标准要求罗列的防护用品清单,供医疗机构配置防护用品时进行参考:(横屏或PC端查看表格内容效果更佳)
注:
1、上述数量为较低的配置要求,核医学科防护用品时可以参考同室操作配置。
2、进行床旁摄影时,根据曝光时周围是否有患者,视情况增加移动铅防护屏风。
相关防护用品的示例:下面例举常见的几种防护用品样式,根据临床的需要,可以定制或购买适合自身需求样式的防护用品。(部分图片来源于网络)
射线 装置 | 标准要求 | 铅当量要求(mmPb) | 数量 | 防护对象及要求 |
牙科全景体层摄影 口腔CT | 大领铅橡胶颈套 | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 | |
大领铅橡胶颈套 | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅衣 | ≥0.25 | 1件 | 陪检者 | |
牙片机 | 大领铅橡胶颈套 | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 |
大领铅橡胶颈套 | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅衣 | ≥0.25 | 1件 | 陪检者 | |
DR 透视机 胃肠机 骨密度仪乳腺机等隔室操作设备 | 铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 | |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 | |
铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
可调节立位防护屏 (视设备情况配置) | ≥0.5 | 1件 | 受检者 | |
铅衣 | ≥0.25 | 1件 | 陪检者 成人尺寸 | |
DSA
| 铅橡胶围裙 | ≥0.25 | ≥1件 | 工作人员 (根据人员数量) |
铅橡胶颈套 | ≥0.5 | ≥1件 | ||
铅防护眼镜 | ≥0.25 (建议≥0.5) | ≥1件 | ||
介入防护手套 | ≥0.025 | ≥1件 | ||
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | ≥1件 | ||
铅悬挂防护屏 | ≥0.25 | ≥1件 | ||
铅防护吊帘 | ≥0.25 | ≥1件 | ||
床侧防护帘 | ≥0.25 | ≥1件 | ||
床侧防护屏 | ≥0.25 | ≥1件 | ||
移动铅防护屏风 | ≥2 | ≥1件 | ||
铅橡胶性腺防护围裙或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 患者 (可视情况配置并区分成人儿童尺寸) | |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | ||
铅橡胶帽子(选配) | ≥0. 5 | 1件 | ||
CT | 铅橡胶性腺防护围裙 (方形)或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 | |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.5 | 1件 | 儿童受检者 需儿童尺寸 | |
铅橡胶性腺防护围裙 (方形)或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | 1件 | 成人受检者 需成人尺寸 | |
铅衣 | ≥0.25 | 1件 | 陪检者 成人尺寸 | |
移动DR (床旁摄影) | 铅橡胶围裙 | ≥0.5 | 1件 | 工作人员 |
铅橡胶颈套(选配) | ≥0. 5 | 1件 | ||
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | 1件 | ||
铅橡胶性腺防护围裙 (方形)或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 患者 (可视情况配置并区分成人儿童尺寸) | |
铅橡胶颈套(直领) | ≥0.5 | 1件 | ||
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.5 | 1件 | ||
C臂机 (骨科复位等设备旁操作) | 铅橡胶围裙 | ≥0.5 | ≥1件 | 工作人员 (根据人员数量) |
铅橡胶颈套(选配) | ≥0.5 | ≥1件 | ||
铅橡胶帽子(选配) | ≥0.25 | ≥1件 | ||
铅橡胶手套(选配) | ≥0.25 | ≥1件 | ||
铅防护眼镜(选配) | ≥0.25 | ≥1件 | ||
移动铅屏风 | ≥2 | ≥1件 | 工作人员 | |
铅橡胶性腺防护围裙或方巾 | ≥0.5 | 1件 | 患者 (可视情况配置并区分成人儿童尺寸) |
相关标签:放射诊断,放射诊断设备防护用品配置清单,
相关新闻Related News
- 放射线对人体健康的影响 2021-10-15
- 成都放射设备年检项目卫生 2021-10-15
- 放射诊断放射防护检测合格 2021-08-18
- 放射诊断放射防护检测合格 2021-08-17
- 放射诊断设备防护用品配置 2021-08-17
- 放射诊疗工作人员配置要求 2021-08-12
- 放射卫生防护--个人剂量 2021-08-11
- 聊聊我们生活中有哪些抗辐 2021-06-11
- 企业动态|世阳卫生顺利通 2021-06-11
- 关于辐照食品你了解多少? 2021-06-11